| Автомат А | Перетин, мм² (мідь) | Перетин, мм² (алюміній) | Потужність, кВт 220 В |
| 1 | 0.5 | 0.75 | 0.2 |
| 2 | 0.75 | 1 | 0.4 |
| 3 | 1 | 1.5 | 0.66 |
| 4 | 1.5 | 2.5 | 0.88 |
| 5 | 1.5 | 2.5 | 1.1 |
| 6 | 1.5 | 2.5 | 1.32 |
| 10 | 1.5 | 2.5 | 2.2 |
| 16 | 4 | 6 | 3.5 |
| 20 | 4 | 6 | 4.4 |
| 25 | 6 | 10 | 5.5 |
| 32 | 10 | 16 | 7.0 |
| 40 | 16 | 25 | 8.8 |
| 50 | 25 | 35 | 11.0 |
| 63 | 35 | 50 | 13.8 |
| 80 | 50 | 70 | 17.6 |
| 100 | 70 | 95 | 22.0 |
| 125 | 95 | 120 | 27.5 |
| 160 | 120 | 150 | 35.0 |
17 липня 2025
Підбір автомата та кабелю за потужністю
